- 产品详情
- 产品特点
- 更多推荐
产品详情
Product Details
激光散斑血流成像仪采用新兴的LSCI (laser speckle contrast imaging,激光散斑衬比分析成像)技术设计,以独有的非接触、高分辨、全场快速成像的技术优势,为临床医疗及生命科学基础研究提供了一种全新有效的血流监测及血流成像的手段。仪器无需任何造影剂,时间分辨率可达毫秒量级,空间分辨率可达微米量级,实现了科研及医疗人员实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化的功能需求。
产品特点
Product Features
1.全自动变焦,多场景应用
2.毫秒级响应,微米级精度
3.高分辨率,全自动图像对比
4.独有的运动矫正功能
5.支持TOI血流值分析
6.支持连续采集,制定时间采集
7.事件打标功能
8.支持任意密度的定位网格
2.毫秒级响应,微米级精度
3.高分辨率,全自动图像对比
4.独有的运动矫正功能
5.支持TOI血流值分析
6.支持连续采集,制定时间采集
7.事件打标功能
8.支持任意密度的定位网格
设备细节
案例分析
小鼠颈动脉栓塞模型的血流变化:
小中医针灸机理研究:
技术参数
参数 | HR Pro(高分辨率) | ZOOM(大视场范围) |
---|---|---|
激光波长 | 785nm | 785nm |
工作距离 | 110mm | 150-450mm |
采集相机分辨率 | 2048×2048 | 2048×2048 |
血流成像速度 | >100fps | >100fps |
空间分辨率 | 可达2μm/pixel | 3-122μm/pixel |
血流成像模式 | 高分辨成像、快速成像,反应速度200ms内 | |
图像配准 | 组织结构/彩色图像与血流图像达到像素级严格配准 | |
感兴趣区域(ROI)血流均值分析 | ROI流速均值在线/离线分析,支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除,ROI位置与大小自由拖放编辑 | |
TOI血流均值分析 | 支持任意时间段内血流均值及血流均值相对变化的分析 | |
血管管径分析功能 | 任意选择多根血管,在线/离线分析管径变化 | |
事件打标功能 | 支持用户对采集过程中的特征性时刻进行打标记录 | |
定位网格 | 支持任意密度的定位网格,便于用户对观测对象进行精确定位 | |
运动矫正功能 | 支持对观测对象在观测过程中发生的移动/运动进行自动矫正,无需再进行平移ROI等操作即可实现对长时间图像序列的数值分析 | |
血流图像采集方式 | 任意选择多根血管,在线/离线分析管径变化 | |
数据存储格式 | 任意选择多根血管,在线/离线分析管径变化 | |
可选配血氧测试功能 | 可实时显示、定量分析氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、血容和血氧饱和度 | |
电源要求 | 220V交流电 |
更多推荐
More Recommendations