- 产品详情
- 产品特点
- 更多推荐
产品详情
Product Details
脑立体定位仪微量注射泵是微量注射泵与脑立体定位仪联用的微量给药装置,通过步进电机驱动注射器,以无脉动、恒 速的方式将药物、病毒或示踪剂精准注入特定脑区,误差小于 ±0.35%,并可远程启停,减少动物应激,提高实验重复性。
产品特点
Product Features
产品特点
分体式结构设计:采用分体式设计,便于安装固定,易于与其他设备集成联用流畅的系统体验:搭载 LF-Touch-OS 软件系统,运行稳定可靠,功能强大
多样的工作模式:提供多种工作模式选择,满足不同实验场景的复杂需求
注射器兼容性强:支持多种标准注射器,并可自定义注射器参数,适配性灵活
应用领域
脑立体定位注射:与脑立体定位仪联用,对小鼠、大鼠等实验动物进行核团或脑区定点药物、病毒、示踪剂、光遗传学光纤套管等的精准微量输注慢性给药/微透析:结合套管或微透析探针,实现长期、稳定、极低流量的脑内给药或采样
药物剂量-效应评价:精确控制药物注入量和速率,研究神经递质、激动剂/拮抗剂对行为、认知、情绪的影响
转基因/病毒载体递送:在特定脑区注射 AAV、慢病毒、CRISPR/Cas等,实现基因过表达、敲除或标记
YAN-A-03 型脑立体微量注射泵
YAN-A-03 型脑立体微量注射泵由控制器和执行单元两部分组成,结构精巧,精度高,运行稳定;控制器和执行单元分离,通过线缆连接,并配有快插接头,方便拆装,可以与其他仪器、设备联合使用,例如脑立体定位仪,执行单元可配合一支 0.5μL-100μL 的注射器,适合各种微量注入实验,更小的体积,更便于夹持项目 | 参数 |
---|---|
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续循环 |
通道数 | 1 |
最大行程 | 70mm |
行程分辨率 | 0.1905μm/step |
线速度范围 | 0.6096μm/min~91.44mm/min |
线速度调节分辨率 | 0.6096μm/min |
行程控制精度 | 误差<±0.35%(行程>最大行程的30%时) |
最大额定线性推力 | >1kgf |
推力调节 | 1~100%任意可调 |
注射器规格 | 0.5μL~100μL |
流量范围 | 0.005nL/min~152.456μL/min |
掉电记忆 | 保持掉电前设置参数 |
控制器外形尺寸 | 245×205×105mm |
执行单元尺寸 | 173×24×52mm |
重量(控制器+执行单元) | 2+0.25kg |
YAN-A-01型脑立体微量注射泵
YAN-A-01型脑立体微量注射泵由控制器和执行单元两部分组成,结构精巧,精度高,运行稳定;控制器和执行单元分离,通过线缆连接,并配有快插接头,方便拆装,可以与其他仪器、设备联合使用,例如脑立体定位仪,执行单元可配合一支5μL -1000μL 的注射器,适合各种微量注入实验项目 | 参数 |
---|---|
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续循环 |
通道数 | 1 |
最大行程 | 70mm |
行程分辨率 | 0.198μm/μstep |
线速度范围 | 0.635μm/min~95.25mm/min |
线速度调节分辨率 | 0.635μm/min |
行程控制精度 | 误差<±0.35%(行程>最大行程的30%时) |
最大额定线性推力 | >4kgf |
推力调节 | 1~100%任意可调 |
注射器规格 | 5μL~1000μL |
流量范围 | 0.058nL/min~1.587mL/min |
掉电记忆 | 保持掉电前设置参数 |
控制器外形尺寸 | 245×205×115mm |
执行单元尺寸 | 190×32×65mm |
重量(控制器+执行单元) | 2+0.5kg |
YAN-A-03和脑立体联用效果图
更多推荐
More Recommendations