- 产品详情
- 产品特点
- 更多推荐
产品详情
Product Details
微量注射器是一种精密的实验工具,专门用于精确测量和输送小体积液体。由玻璃制成,配备有高精度的活塞和推杆,能够确保液体的精确量取和注射。这种设计使其在处理微量液体时具有极高的准确性和重复性,适用于需要高精度操作的实验场景。
产品特点
Product Features
高精度:采用精密加工技术,确保每次注射的液体体积精确无误,误差极小,适合高精度实验需求
多种规格:提供从0.5μl到1000μl多种容量规格,满足不同实验和应用场景对液体量取的精确要求
材质耐用:高质量玻璃材质,具有良好的耐化学腐蚀性,能够适应多种不同性质的液体,使用寿命长
操作简单:设计简洁,操作方便,配备清晰的刻度标识,便于快速准确地读取和设置注射量
更多产品信息欢迎来电咨询
多种规格:提供从0.5μl到1000μl多种容量规格,满足不同实验和应用场景对液体量取的精确要求
材质耐用:高质量玻璃材质,具有良好的耐化学腐蚀性,能够适应多种不同性质的液体,使用寿命长
操作简单:设计简洁,操作方便,配备清晰的刻度标识,便于快速准确地读取和设置注射量
尖头型注射器
平头型注射器
尖头型
针头形状尖锐斜面,穿刺能力强(可穿透橡胶塞、组织),适用穿透性操作(如注射到密封瓶)、高精度实验(如显微注射)。可选规格如下:规格 | 针头外径 | 针头长度 |
---|---|---|
0.5μl | 0.5mm | 78mm |
1μl | 0.5mm | 51mm |
2μl | 0.5mm | 51mm |
5μl | 0.5mm | 51mm |
10μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 55mm | |
25μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 55mm | |
50μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 55mm | |
100μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 55mm | |
250μl | 0.5mm | 55mm |
500μl | 0.5mm | 55mm |
1000μl | 0.5mm | 55mm |
平头型
针头形状末端平整(钝头,无锋利切面),穿刺能力弱(需预开孔,避免损伤敏感界面),适用非破坏性加样(如芯片进样)、易损样本操作(如细胞培养)。可选规格如下:规格 | 针头外径 | 针头长度 |
---|---|---|
0.5μl | 0.5mm | 78mm |
1μl | 0.5mm | 51mm |
2μl | 0.5mm | 51mm |
5μl | 0.5mm | 51mm |
10μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 51mm | |
25μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 51mm | |
50μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 51mm | |
100μl | 0.26mm | 9mm |
0.31mm | 9mm | |
0.35mm | 21mm | |
0.5mm | 51mm | |
250μl | 0.7mm | 55mm |
500μl | 0.7mm | 55mm |
1000μl | 0.7mm | 55mm |
Hamilton微量注射器
Hamilton 微量注射器性能优异,广泛应用于科学实验小动物(大鼠、小鼠、兔子的血管或肌肉)注射,包括大脑、脊髓、眼角膜等部位,能够很好的满足实验动物微小部位精确注射的要求。以下是主推系列的对比。系列 | 体积范围 | 适用场景 |
---|---|---|
700 | 0.5 µL – 5 mL | 脑立体定位注射、微量采血 |
1000 | 5 µL – 10 mL | 常规腹腔、静脉注射、灌流 |
1700 | 1 µL – 1 mL | 珍贵样本采集、低残留给药 |
7000 | 50 nL – 1 mL | 超高速纳升级给药 |
更多产品信息欢迎来电咨询
更多推荐
More Recommendations